| Carton | Display | |
|---|---|---|---|
| Quantité de Sachets | 8 | 24 | |
| Nombre de Cartons/Palette | 42 | 12 | |
| Palettisation | 7 couches de 6 | 3 couches de 4 | |
| Dimensions du Carton | 518 x 288 x 200 | 510 x 400 x 492 | |
| Poids net du Carton | 3,44 Kg | 10,32 kg | |
| Poids brut du Carton | 4,38 Kg | 12,36 Kg | |
| DLUO | 3 mois | ||
| GENCOD | 3 368390 001357 |
| Carton | Display | |
|---|---|---|---|
| Quantité de Barquettes | 10 | 40 | |
| Nombre de Cartons/Palette | 48 | 12 | |
| Palettisation | 8 couches de 6 | 3 couches de 4 | |
| Dimensions du Carton | 518 x 288 x 156 | 510 x 400 x 492 | |
| Poids net du Carton | 2,70 Kg | 10,80 Kg | |
| Poids brut du Carton | 3,50 Kg | 14,00 Kg | |
| DLUO | 3 mois | ||
| GENCOD | 3 368390 000855 |
| Carton | Display | |
|---|---|---|---|
| Quantité de Plateaux | 10 | 30 | |
| Nombre de Cartons/Palette | 25 | 9 | |
| Palettisation | 5 couches de 5 | 3 couches de 3 | |
| Dimensions du Carton | 470 x 350 x 285 | 695 x 358 x 540 | |
| Poids net du Carton | 6,00 Kg | 18,00 Kg | |
| Poids brut du Carton | 7,42 Kg | 22,70 Kg | |
| DLUO | 3 mois | ||
| GENCOD | 3 368390 000183 |
| Carton | Display | |
|---|---|---|---|
| Quantité de Barquettes | 12 | 60 | |
| Nombre de Cartons/Palette | 48 | 12 | |
| Palettisation | 8 couches de 6 | 3 couches de 4 | |
| Dimensions du Carton | 518 x 288 x 156 | 510 x 400 x 492 | |
| Poids net du Carton | 2,40 Kg | 12,00 Kg | |
| Poids brut du Carton | 3,60 Kg | 17,94 Kg | |
| DLUO | 3 mois | ||
| GENCOD | 3 368390 000060 |
| Carton tubos 20 | Carton tubos 30 | |
|---|---|---|---|
| Quantité de Tubos | 6 | 3 | |
| Nombre de Cartons/Palette | 30 | 40 | |
| Palettisation | 5 couches de 6 | 5 couches de 8 | |
| Dimensions du Carton | 430 x 290 x 275 | 550 x 185 x 238 | |
| Poids net du Carton | 3,96 Kg | 3,00 Kg | |
| Poids brut du Carton | 4,46 Kg | 3,80 Kg | |
| DLUO | 3 mois | 3 mois | |
| GENCOD | 3 368390 002057 | 3 368390 003054 |
| Carton 30 | Carton 50 | Carton 100 | |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de Cartons/Palette | 135 | 64 | 48 | |
| Palettisation | 15 couches de 9 | 8 couches de 8 | 8 couches de 6 | |
| Dimensions du Carton | 304 x 260 x 105 | 500 x 260 x 150 | 518 x 288 x 156 | |
| Poids net du Carton | 1,00 Kg | 1,65 Kg | 3,30 Kg | |
| Poids brut du Carton | 1,10 Kg | 2,14 Kg | 3,86 Kg | |
| DLUO | 3 mois | 3 mois | 3 mois | |
| GENCOD | 3 368390 003054 | 3 368390 000503 | 3 368390 010052 |
| Carton 8 | |
|---|---|---|
| Quantité de coffrets | panaché de ces décors | |
| Nombre de Cartons/Palette | 42 | |
| Palettisation | 6 couches de 7 | |
| Dimensions du Carton | 545 x 240 x 225 | |
| Poids net du Carton | 4,00 Kg | |
| Poids brut du Carton | 7,16 Kg | |
| DLUO | 6 mois | |
| GENCOD | 3 368390 005003 |