| Karton | Display | |
|---|---|---|---|
| Tütenanzahl | 8 | 24 | |
| Anzahl von Kartons | 42 | 12 | |
| Verladung | 7 schichten von 6 | 3 schichten von 4 | |
| Grösse des Kartons | 518 x 288 x 200 | 510 x 400 x 492 | |
| Nettogewicht des Kartons | 3,44 Kg | 10,32 kg | |
| Bruttogewicht des Kartons | 4,38 Kg | 12,36 Kg | |
| DLUO | 3 monate | ||
| GENCOD | 3 368390 001357 |
| Karton | Display | |
|---|---|---|---|
| Packungsanzahl | 10 | 40 | |
| Anzahl von Kartons | 48 | 12 | |
| Verladung | 8 schichten von 6 | 3 schichten von 4 | |
| Grösse des Kartons | 518 x 288 x 156 | 510 x 400 x 492 | |
| Nettogewicht des Kartons | 2,70 Kg | 10,80 Kg | |
| Bruttogewicht des Kartons | 3,50 Kg | 14,00 Kg | |
| DLUO | 3 monate | ||
| GENCOD | 3 368390 000855 |
| Karton | Display | |
|---|---|---|---|
| Tablettanzahl | 10 | 30 | |
| Anzahl von Kartons | 25 | 9 | |
| Verladung | 5 schichten von 5 | 3 schichten von 3 | |
| Grösse des Kartons | 470 x 350 x 285 | 695 x 358 x 540 | |
| Nettogewicht des Kartons | 6,00 Kg | 18,00 Kg | |
| Bruttogewicht des Kartons | 7,42 Kg | 22,70 Kg | |
| DLUO | 3 monate | ||
| GENCOD | 3 368390 000183 |
| Karton | Display | |
|---|---|---|---|
| Packungsanzahl | 12 | 60 | |
| Anzahl von Kartons | 48 | 12 | |
| Verladung | 8 schichten von 6 | 3 schichten von 4 | |
| Grösse des Kartons | 518 x 288 x 156 | 510 x 400 x 492 | |
| Nettogewicht des Kartons | 2,40 Kg | 12,00 Kg | |
| Bruttogewicht des Kartons | 3,60 Kg | 17,94 Kg | |
| DLUO | 3 monate | ||
| GENCOD | 3 368390 000060 |
| Karton tubos 20 | Karton tubos 30 | |
|---|---|---|---|
| Karton | 6 | 3 | |
Tuboanzahl | 30 | 40 | |
| Verladung | 5 schichten von 6 | 5 schichten von 8 | |
| Grösse des Kartons | 430 x 290 x 275 | 550 x 185 x 238 | |
| Nettogewicht des Kartons | 3,96 Kg | 3,00 Kg | |
| Bruttogewicht des Kartons | 4,46 Kg | 3,80 Kg | |
| DLUO | 3 monate | 3 monate | |
| GENCOD | 3 368390 002057 | 3 368390 003054 |
| Karton 30 | Karton 50 | Karton 100 | |
|---|---|---|---|---|
Tuboanzahl | 135 | 64 | 48 | |
Verladung | 15 schichten von 9 | 8 schichten von 8 | 8 schichten von 6 | |
Grösse des Kartons | 304x 260 x 105 | 500 x 260 x 150 | 518 x 288 x 156 | |
Nettogewicht des Kartons | 1,00 Kg | 1,65 Kg | 3,30 Kg | |
Bruttogewicht des Kartons | 1,10 Kg | 2,14 Kg | 3,86 Kg | |
DLUO | 3 monate | 3 monate | 3 monate | |
GENCOD | 3 368390 003054 | 3 368390 000503 | 3 368390 010052 |
| Karton mit 8 |
|---|---|
| Dosenanzahl | Von diesen Dekors panaschiert |
| Anzahl von Kartons | 42 |
| Verladung | 6 schichten von 7 |
| Grösse des Kartons | 545 x 240 x 225 |
| Nettogewicht des Kartons | 4,00 Kg |
| Bruttogewicht des Kartons | 7,16 Kg |
| DLUO | 6 monate |
| GENCOD | 3 368390 005003 |