| Karton | Display | |
|---|---|---|---|
| Blisteranzahl | 8 | 32 | |
| Anzahl von Kartons | 40 | 12 | |
| Verladung | 5 schichten von 8 | 3 schichten von 4 | |
| Grösse des Kartons | 550 x 185 x 238 | 510 x 400 x 492 | |
| Nettogewicht des Kartons | 3,44 Kg | 13,76 Kg | |
| Bruttogewicht des Kartons | 4,32 Kg | 17,16 Kg | |
| DLUO | 6 monate | ||
| GENCOD | 3 368390 013008 |
| Karton | Display | |
|---|---|---|---|
| Blisteranzahl | 8 | 32 | |
| Anzahl von Kartons | 40 | 12 | |
| Verladung | 5 schichten von 8 | 3 schichten von 4 | |
| Grösse des Kartons | 550 x 185 x 238 | 510 x 400 x 492 | |
| Nettogewicht des Kartons | 3,68 Kg | 14,72 Kg | |
| Bruttogewicht des Kartons | 4,48 Kg | 17,90 Kg | |
| DLUO | 6 monate | ||
| GENCOD | 3 368390 028002 |
| Karton | Display | |
|---|---|---|---|
| Packunganzahl | 12 | 60 | |
| Anzahl von Kartons | 45 | 12 | |
| Verladung | 9 schichten von 5 | 3 schichten von 4 | |
| Grösse des Kartons | 460 x 310 x 130 | 510 x 400 x 492 | |
| Nettogewicht des Kartons | 2,40 Kg | 12,00 Kg | |
| Bruttogewicht des Kartons | 3,06 Kg | 13,71 Kg | |
| DLUO | 6 monate | ||
| GENCOD | 3 368396 002006 |
| Karton | |
|---|---|---|
| Anzahl von Minipacks | 20 | |
| Anzahl von Kartons | 42 | |
| Verladung | 7 schichten von 6 | |
| Grösse des Kartons | 496 x 255 x 134 | |
| Nettogewicht des Kartons | 4,00 Kg | |
| Bruttogewicht des Kartons | 4,90 Kg | |
| DLUO | 6 monate | |
| GENCOD | 3 368390 006208 |
| Karton | |
|---|---|---|
| Blechdoseanzahl | 12 | |
| Anzahl von Kartons | 48 | |
| Verladung | 6 schichten von 8 | |
| Grösse des Kartons | 412 x 272 x 212 | |
| Nettogewicht des Kartons | 4,80 Kg | |
| Bruttogewicht des Kartons | 7,58 Kg | |
| DLUO | 10 monate | |
| GENCOD | 3 368390 009001 |
| Karton | |
|---|---|---|
| Anzahl von Kartons | 48 | |
| Verladung | 8 schichten von 6 | |
| Grösse des Kartons | 420 x 280 x 105 | |
| Nettogewicht des Kartons | 3,30 Kg | |
| Bruttogewicht des Kartons | 3,90 Kg | |
| DLUO | 6 monate | |
| GENCOD | 3 368390 000169 |